Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Ações e Programas
Nesta página estão listadas ações, metas e programas sob responsabilidade da Secretaria
Quinta-feira, 4 de Setembro de 2014 | Horário: 19:07
Metas do Programa de Metas 2013 - 2016
Metas pelas quais a Secretaria é responsável:
| Texto da Meta | Custo total da Meta |
|---|---|
|
Meta 40 - Instalar 1 Casa da Mulher Brasileira em São Paulo |
Integralmente financiado pela SPM/PR |
| Meta 41 - Instalar 1 Casa Abrigo e 1 Casa de Passagem para ampliar a capacidade de atendimento de proteção às mulheres vítimas de violência | R$ 4.986.065,20 |
| Meta 59 - Criar e efetivar a Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres | não representa ônus à municipalidade |
| Meta 60 - Reestruturar os 5 Centros de Cidadania da Mulher, redefinindo suas diretrizes de atuação | R$ 1.115.707,00 |
Acompanhe a execução no site planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/metas/
| Ação | Custo total da Ação* |
|---|---|
| Criar o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres | Não representa ônus à SMPM |
| Reformar a Casa Eliane de Grammont | R$ 232.117,58 |
| Reformar a Casa Brasilândia | R$ 100.270,43 |
| Reformar a Casa Abrigo Helenira Rezende de Souza Nazareth | R$ 313.289,80 |
| Instituir o Comitê Intersecretarial de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de São Paulo | Não representa ônus à SMPM |
| Realizar a Conferência Municipal de Políticas para Mulheres | R$ 1.111.068,72 |
| Implantar o projeto Guardiã Maria da Penha que oferece apoio efetivo à mulher em situação de violência que efetuou a denuncia e solicitou medida protetiva | Não representa ônus à SMPM |
| Criar novas Redes Locais de enfrentamento à violência contra as mulheres | Não representa ônus à SMPM |
| Implantar a Biblioteca Temática Feminista na Biblioteca Cora Coralina (Guaianases), em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura | Não representa ônus à SMPM |
| Realizar formações em Gênero e Violência, em Políticas Públicas de Gênero, Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos e Violência de Gênero, para servidoras/es municipais. | R$ 14.962,00 |
| Implantar o Centro de Orientação ao trabalho doméstico em parceria com SDTE, SMPIR e outras instituições | Não representa ônus à SMPM |
| Implantar um novo CRM em São Miguel Paulista | R$ 451.496,11 |
| Implantar um novo CRM em Campo Limpo | R$ 371.141,80 |
*Valores empregados de 2013 a 2015
collections
Galeria de imagens
