EMASP
LISTA DE PARTICIPANTES APROVADOS(AS) NO PROCESSO SELETIVO
Quarta-feira, 17 de Janeiro de 2018 | Horário: 14:35
Curso: EAD Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
Datas: 22/01 a 5/02
Endereço: Ambiente Virtual
Poderão participar do curso apenas as pessoas que estiverem na lista abaixo. Caso seu nome não esteja, sua inscrição foi indeferida. Em caso de dúvidas, contate a EMASP por e-mail: emasp@prefeitura.sp.gov.br.
Esta lista é válida para fins de liberação do(a) funcionário(a), por parte da chefia, durante o curso.
|
NOME |
REGISTRO |
UNIDADE |
|
ABRAHÃO DE LELLIS PEREIRA |
6436048 |
PR/SE |
| ADILSON JOSE TAMALLO | 5847001 | AHMSP |
| ADRIANA COSTA SANTOS | 8411948 | SME |
| ADRIANA NEVES DA SILVA MORALES | 6341144 | SVMA |
| ALBERTO ALVES DA SILVA NETO | 8220948 | SEME |
| ALBERTO HOSOMOMI | 8105201 | SMG |
| ALESSANDRO DAVIDSON FLÔR | 7321589 | SME |
| ALEXANDER MAX CALIXTO | 8411743 | SMIT |
| ALEXANDRE DALOSTA | 7300727 | SME |
| ALEXANDRE ULLIAN PEREZ | 7748655 | SME |
| ALFREDO MARTINS CORREIA | 6735916 | PR/CV |
| ALINE CANDIDO OLIVEIRA | 7489331 | SME |
| ALINE LAÍS NICOLODELLI | 8364508 | SMS |
| ALISSON RODRIGUES PINHEIRO | 8411671 | SMIT |
| ALISTON MATHEUS DOS SANTOS | 8142653 | SMSO |
| AMANDA ALVES TIBERIO DE ASCENÇÃO | 7963408 | SMADS |
| AMANDA APARECIDA VOLPINI | 7477511 | SMPR |
| AMANDA BARROS | 8155453 | SMSU |
| AMANDA CAROLINE CARDOSO CORRÊA CARLOS MENEZES | NCONSTA | HSPM |
| AMILTON MARTINS DA SILVA | 5868611 | PR/LA |
| ANA CARLA DE MENDONÇA | NCONSTA | SMIT |
| ANA CRISTINA GUIMARÃES DOS SANTOS | 7886233 | SMSU |
| ANA CRISTINA MARTINS ROSSI | 7754311 | SME |
| ANA LUCIA MOURA REIS | 6390269 | SMC |
| ANA PAULA BENEDITO ESTEVES | NCONSTA | SMSU |
| ANA PAULA FUGIYAMA SILVA | 430620871 | FUNDATEC |
| ANALICE APRODU AMIN ALI | 7814461 | SMS |
| ANDERSON LUIS TRAJANO | 8473561 | SEME |
| ANDRE APARECIDO DE CARVALHO | 7349394 | SMTE |
| ANDRE MARCELO MARCOLINO FERREIRA | 6568271 | SMSU |
| ANDRÉ MIKIO KONDO | 7979461 | SMS |
| ANDREA GONCALVES | 8292957 | AHMSP |
| ANDREA PAULA ANGELOTTI | 7330774 | SME |
| ANDREA PEREZ DE SOUZA MORAES | 7272193 | PR/PJ |
| ANE CAROLINE DE OLIVEIRA | 7815581 | SMS |
| ANGELA MARIA ANTUNES FONSECA | 57954863 | SME |
| ANGÉLICA CARVALHO OLIVEIRA | 7798971 | SME |
| ANTONIO CARLOS DE SOUZA BRAZ | 6283616 | PGM |
| ANTONIO CARLOS PRAXEDES | 131 | AMLURB |
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | 8409684 | SMC |
| ANTONIO SILVESTRE LEITE | 29741 | SFMSP |
| ARETHA INES APARECIDA FERREIRA BENTO | 7265034 | PR/ST |
| ARNALDO HENRIQUE THEODORO | 6509428 | PR/CV |
| ARNALDO INACIO JUNIOR | 6984453 | PR/EM |
| ATILIO FRANCO MEDINA | 8066876 | SMS |
| ÁUREA ALVES MORATO | 597.123.3 | SMS |
| AUSTIN MARTIM MEDEIROS | 7486898 | SME |
| BARTIRA FERRAZ MARTINIANO | 7935846/1 | SME |
| BEATRIZ RICCI NORONHA | 8473919 | SMC |
| BENEDITO DE PAULA FERREIRA JUNIOR | 6268790 | PR/PI |
| BRUNA ACIOLI SILVA MACHADO | 8019568 | SME |
| BRUNA GOMES RAMIREZ | 7827377 | PR/EM |
| BRUNO OTÁVIO TEIXEIRA MENDES | 8179344 | SME |
| BRUNO SANTOS DE MENEZES | 82978601 | AHMSP |
| CAMILA VILLAS BOAS DO LAGO DELGADO FELIX | 7957351 | SME |
| CARLA FIUZA DE ANDRADE | 82973471 | AHMSP |
| CARLOS ALBERTO DA SILVA | 8401250 | SEME |
| CARLOS ALBERTO EGIDIO DOS SANTOS | 7275919 | PR/ST |
| CARLOS EDUARDO SILVERIO BARBOSA | 7864159 | SMUL |
| CARLOS WALLACE PEREIRA | 826065-6 | SME |
| CAROLINA DE FATIMA PRADO DOS SANTOS | 8123853 | AMLURB |
| CAROLINA DE MELLO BARBA | 7396236 | SMS |
| CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA | 8376824 | SMIT |
| CATHERINE MARIE BUENO MORAES BARBOSA | 7719001 | SMSU |
| CELIA REGINA BISPO DE OLIVEIRA | 5897068 | PR/CS |
| CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO | 7483465 | SME |
| CEZAR EDUARDO RAMOS LIMA | 777851.1 | PR/EM |
| CHARLENE OLIVEIRA TRINDADE | 83021621 | AHMSP |
| CIBELE FERREIRA TORRES | 7432224 | SMS |
| CINTHIA BRENAND BAUER | 841.328-2 | SEME |
| CLAUDIA CALIMERIO MATHIAS | 753620800 | SMPR |
| CLÁUDIA LÚCIA DE MEDEIROS | 7944870 | SME |
| CLAUDIO DE SOUZA | 8300828 | AHMSP |
| CLÁUDIO HENRIQUE NICOMEDES | 7181787 | SMSU |
| CLAUDIO TOSHIO ITINOSHE | 6283730 | PR/MO |
| CLEIDE VAZ DA SILVA SERDEIRA | NCONSTA | CET |
| CLEONICE BARBOSA MARTORANO | 7521359 | SME |
| CRISTIANE CANDIDA DO AMARAL | 8083355 | SME |
| CRISTIANE JESUS ARAUJO BENTO | 7092300 | SGM |
| CRISTINA MORISHITA | 7298986 | PGM |
| CRISTINA SILVA VICENTE | 7575815 | SMPR |
| DANIA DALE DA COSTA GOMES GIUSEPETI | 6339921 | SF |
| DANIEL ALENCAR DA SILVA | 7984430 | PR/SM |
| DANIEL BRUNO GARCIA | 8359091 | SMTE |
| DANIEL NEVES DOS SANTOS | 8436215 | PGM |
| DANIELA DIAS SILVA GARCIA | 696.067.7 | SMSU |
| DANIELA NASCIMENTO | 8392633 | SMIT |
| DANILO DE ALMEIDA DA SILVA | 8385963 | SEME |
| DANILO NEVES DOS SANTOS | 7741367 | SME |
| DARLAN DE LIMA E SILVA | 8428522 | SEME |
| DAVID BENEDITO PEREIRA | 60032630 | SMS |
| DEBORA CARVALHO DE ALMEIDA | 8306648-1 | AHMSP |
| DEBORA CERRUTI MARTINS | 83066561 | AHMSP |
| DÉBORA FÁTIMA LEITE DE BARROS | 7382278 | SME |
| DÉBORA OLIVEIRA SOUZA | 7778988 | SMTE |
| DENILSON TGADEU RODRIGO FORNACIARI | 83036901 | AHMSP |
| DENISE DE BRITO LOPES | 7329504 | SMPR |
| DIEGO ROBSON OLIVEIRA | X448383 | FUNDATEC |
| DIOGO NERY DA SILVA | 8000034 | SEME |
| DIRCEU JOSÉ RODRIGUES | 8304912/1 | AHMSP |
| ÉDERSON BARBOSA ALVES | 7605668 | IPREM |
| EDILAINE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | 7934254 | PR/EM |
| EDINALVA DE SOUZA LOPES | 60026416 | AHMSP |
| EDNEIDE DO NASCIMENTO PEREIRA | 6991131 | SME |
| EDSON BISPO DOS SANTOS | 583759603 | SEME |
| EDSON DE OLIVEIRA RUSSO | 10513-7 | CET |
| EDSON FONTES DOS SANTOS | 781.029.6 | SMS |
| EDSON JARANDIA NUNES | 009758-6 | SMT |
| EDUARDA BUENO ARIEDE | 8437351 | CGM |
| EDUARDO PINTO BARBOSA | 8432813 | SMIT |
| EDUARDO VIOTTI DE OLIVEIRA | 5607434 | SMT |
| EIDI SANTOS | 845798-1 |
SMADS |
| ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 7277172 | SME |
| ELAINE EMI ITO NCONSTA | Não se aplica | Sociedade civil |
| ELAINE FREITAS | 7707169 | SME |
| ELEN CRISTINA PERES | 7289146 | SMS |
| ELIETE SOUSA DE JESUS | xxxx113 | AMLURB |
| ELIETH SATOMI GONDO | 7895844 | SME |
| ELISABETE DA SILVA ROSA BAENA | 8309256 | PR/G |
| ELIZABETH REGINA DE LIMA RAMOS | 600325333 | SMS |
| ELLEN TOSTI ROSANTE | 6003869 | SME |
| ELLIE GATOS KAZAKOS | 847.376-5 | SMC |
| ELTON PICLER | 6960707 | SMSU |
| ERIKA DOS SANTOS RODRIGUES | 7833202 | SMS |
| ESDRAS CEZAR TEIXEIRA BRITO | 8178429 | SEHAB |
| EUGENIA SANSONE | 635.408.4 | FTM |
| EVANEIDE PEREIRA ROSA DA CUNHA | 7302851 | PR/G |
| EVANIR MILTES MESTRINER | 8037698 | SME |
| FABIANA DA SILVA PIRES | 7945761 | SMS |
| FABIANA MARIA DA SILVA | 60025901 | AHMSP |
| FABIANA PERES CERQUEIRA NASCIMENTO | 8213194 | SME |
| FABIANA SILVA OKABAYASHI | 7932219 | PR/CT |
| FABIANO BONANI SHIOKAWA | 8435162 | SEME |
| FABIO ALVES DOS SANTOS PEREIRA | 7437277 | SME |
| FABIO ARAGÃO DA SILVA | 8436517 | IPREM |
| FÁBIO RODRIGO BRANDÃO | 7705549 | SEME |
| FABRICIO PIMENTA RODRIGUES | nconsta | Sociedade civil |
| FÁTIMA MARI TEREZA BRAZ | 5546320 | SMS |
| FATIMA MARIS DOS SANTOS DE OLIVDIRA | 7819374 | SME |
| FATIMA REGINA MOREIRA DINIZ | 83116921 | AHMSP |
| FERNANDA BISPO | 8311943 | AHMSP |
| FERNANDA DE OLIVEIRA BARBOSA | 7722605 | SMSU |
| FERNANDO BRAMBILLA DO NASCIMENTO | 8188441 | SF |
| FERNANDO MARCOS FERREIRA | 8405719 | PR/JA |
| FLÁVIA APARECIDA MOREIRA ANTUNES MACEDO DE ANDRADE | 6426883 | PR/AD |
| FLAVIA FERNANDES DA SILVA DE SOUZA | 739472-1 | SF |
| FLÁVIA JANAINA SILVA COSTA | 7874031 | SMADS |
| FLÁVIA LOURENÇO GOMES ROSA | 7830262 | SMS |
| FLÁVIA MANZANO DE OLIVEIRA LEME | 83132881 | AHMSP |
| FLAVIA TARTARELI MENDES | 7705000 | SME |
| FLÁVIO AMARAL BASTOS NCONSTA | Não se aplica | Sociedade civil |
| FLÁVIO JIMENEZ VERDI DE FIGUEIREDO | 8427151 | SMIT |
| FLORIVALDO ALEXANDRE SILVA | 7332211 | SMS |
| FRANCIS VIEIRA SOARES | 7809565 | SMC |
| FRANCISCO CARLOS RICARDO | 6275460 | PR/MO |
| GEISE RIOS NICOLAU ANDERSSON | 6963561 | SMSU |
| GILBERTO BANDOLIN | 8434298 | SEME |
| GILBERTO GALDINO | 013775-8 | HSPM |
| GILMAR PEREIRA MIRANDA | 8175314 | SMT |
| GIOVANI ALFREDO FELIPE DE OLIVEIRA | 7824165 | SME |
| GISELA DEL PUERTO JARDIM | 7371501 | PR/VM |
| GISELE MENDONÇA SILVA | 7945175 | SME |
| GISLAINE SUZART DOS SANTOS | 643.367.7 | SEME |
| GLAUCIENE VICENTE SE SOUZA | 8412456 | SEME |
| GUILHERME NOGUCHI | 8411808 | SMIT |
| GUILHERME SARAIVA GRAVA | 8439460 | SMT |
| GUSTAVO ROBERTO ALVARENGA | 7596391 | SEME |
| HATSUMI MIURA | 6039391 | SMUL |
| HE NEM KIM SEO | 7864078 | SMUL |
| HELDER MOREIRA CAMPOS | 7079494 | SEME |
| HÉLIO FREITAS FILHO | d811213 | SMUL |
| HENRIQUE BAZILIO CUSTODIO | 8316341 | AHMSP |
| HERMIZIA DANIELA SILVEIRA DOS ANJOS | 8472033 | SMTE |
| HILTON ALBERTO DE CAMPOS MUNDIN | 8458090 | SEME |
| HOMERO RODRIGUES | 7814445 | SMS |
| IDA DA SILVA VIANA | 5.544.912 | AHMSP |
| IOLE MARIA BELLO | 6246788 | AHMSP |
| ISABEL APARECIDA DO NASCIMENTO SANTOS | 83145781 | AHMSP |
| ISABELLA OLIVEIRA FERRO | 83148111 | AHMSP |
| ISAO TOGUCHI | 7890095 | PR/MO |
| ISAURA PEREIRA DA SILVA SCAGLIONI | 6363024 | PR/EM |
| ISIS GLAUCIA DOS SANTOS | 742.701.8 | SMC |
| ITAMAR WALLACE TERTULIANO NCONSTA | Não se aplica | Sociedade civil |
| IVÃ PIRES DOS SANTOS | 7095660 | SMSU |
| IVAM DA SILVA RF | d843535-9 | SEME |
| IZABEL CRISTINA CUNHA | 7705948 | SME |
| IZABELLA SILVA ODORICO | 002969-1 | SFMSP |
| IZIA BARBOSA FERREIRA SANTOS | 12600-4 | HSPM |
| JACQUELINE APARECIDA DRUMOND | 7749568 | SMS |
| JAIR APARECIDO DONIZETE ZANELATO | 6277870 | PR/ST |
| JAIR RAMOS DA SILVA | 7408544 | SVMA |
| JANAINA MARA DE SOUZA | 7823339 | SMS |
| JANDIRA DE LIMA SANTOS GOMES | 6512534 | SMADS |
| JATERANDERSON DE PAULA RAMOS NCONSTA | Não se aplica/ | Sociedade civil |
| JESSICA RIBEIRO CHAVES | 83179 091 | AHMSP |
| JHONY MATOS DOS SANTOS | 7934084 | SMADS |
| JOAO BENICIO SILVA GOMES | 617001-3 | SMT |
| JOSÉ DE PAIVA | RF.841.234.1 | SEME |
| JOSÉ DONIZETE VENANCIO | 5043204 | SMPR |
| JOSE EDUARDO CHOCAIRA | 5363012 | SEHAB |
| JOSÉ PAULA DA SILVA | 8321001 | AHMSP |
| JULIANA DIAS DE CARVALHO | 793.617.6 | SME |
| JULIANA HERVILHA LIGERO | 7856741 | SPURBANISMO |
| JULIANA MARIA OLIVEIRA ROCHA | 8397082 | SMPR |
| JULIANA NEMOTO CAETANO | 7958501 | SEME |
| JULIANO RODRIGUES PINTO NCONSTA | Não se aplica | Sociedade civil |
| JULIO CESAR CATALDO | 13286-1 | CET |
| JULIO TETSUO SATO | 7835957 | PR/EM |
| JURACI NASCIMENTO COSTA | 6514120 | SMADS |
| JURACI PEREIRA SILVA | 8411841 | SF |
| JUSSARA SIMÕES VAZ | 5160022 | SMS |
| KAREN DAINEZI CAMPOY | 831.977.4/1 | AHMSP |
| KARINA DE SOUZA PIMENTEL | 8320012 | AHMSP |
| KATIA BATISTA MILANO MARTINEZ | 7441169 | SME |
| KATIA ZAMPROGNA DOS SANTOS | 7129343 | SME |
| KELLY CRISTINA DE LIMA PIMENTEL | 7217641 | SME |
| KENNEDY ANTONIO DA SILVA | 6.351.221 | PR/SM |
| KERITON DINIZ CRUZ | 8322465 | AHMSP |
| LARISSA DE LIMA LEME | 836.073.1/5 | SMIT |
| LARISSA DIANA MICHELAM | 8359156 | SMG |
| LAURA MICAELA LEITE MENDES | 164 | AMLURB |
| LEANDRO CAPERGIANI MOREIRA | 1847221 | SMT |
| LETICIA YOSHIMOTO SIMIONATO | 8234787 | SMG |
| LEVI GABRIEL FERREIRA | 8472891 | SMS |
| LILIAN CAROLINA PEPATO | 414395 | HSPM |
| LILIAN CORRÊA DA SILVA | 6806899 | SMSU |
| LILIAN CRISTINA PEREIRA CANGUSSU | 7233124 | SME |
| LOUISE DANIELE PINTO FAZOLI | 7932618 | SMS |
| LOURDES BENVINDA DA CUNHA | 5855209 | SMSU |
| LUCIA MARIA AMORIM DE ALMEIDA | 716.988.4 | PR/CT |
| LUCIANA ALVIM | 7840900 | SMS |
| LUCIANA ANDREIA DOS SANTOS | 7948751 | CASA CIVIL |
| LUCIANA DE AQUINO SILVA | 7333412 | PR/MG |
| LUCIANA DE SANTIS PINTO | 7343507 | PR/SE |
| LUCIANA PINHEIRO NORBERTO | 7517513 | SME |
| LUCIANA REGINA DE PAULA DA CUNHA | 7222297 | SME |
| LUCIANA SANTO DANTAS | 7888678/1 | SME |
| LUCIENE COSTA LIMA FEITOSA | 8327939 | AHMSP |
| LUCILA LURIKO FURUKAWA | 6340474 | PR/CL |
| LUCINEIDE BISPO DOS SANTOS | 7793138 | SME |
| LUÍS CARLOS MARANHÃO BEZERRA | 8379149 | SEME |
| LUÍS OCTÁVIO DA SILVA | 6276598 | SMUL |
| LUIZ CARLOS BARBOSA ALVES | 8067627 | SMS |
| LUIZ FERNANDO DANTAS DE SOUZA | 5935938 | SME |
| LUIZ GUSTAVO FIRMINO | 7216815 | SME |
| LUIZ MITITERU HAIANON | 3163318 | SMS |
| MAGDA CRISTINA MARTINS DE PAULA | 7834853 | SME |
| MARA CRISTINA MONTEIRO LAITANO | 732.587.8 | PR/AD |
| MARA CRISTINA RODRIGUES | 783110-2/1 | SEME |
| MARA LOPES FIGUEIRA DE RUZZA | 7723113 | SME |
| MARCELO JOSÉ SANTOS DE CAMPOS | 7327129 | PR/FO |
| MARCELO PEREIRA DA SILVA | NCONSTA | SEHAB |
| MÁRCIA ARRUDA CINQUINI | 8393010 | SMPR |
| MÁRCIA DE SOUZA GONÇALVES | 716.206.5 | SMADS |
| MARCO ANTONIO FAZLA | 7428359 | PR/SE |
| MARCO ANTONIO HORTA DE BARROS E VASCONCELLOS | 7526652 | SMPR |
| MARCOS APARECIDO DA COSTA JUNIOR | 7843542 | SMTE |
| MARCOS HENRIQUE BRAZ DA SILVA | 1778/10 | SFMSP |
| MARCOS THIAGO DI PIETRO | 8157511 | SMSU |
| MARCUS FRUCTUOSO AMADO | 8400962 | SMS |
| ALEXSANDRA DA NOBREGA | 7504691 | SMPR |
| MARIA ALVES DIAS DO NASCIMENTO | 5816645 | SEME |
| MARIA APARECIDA DA SILVA BERNARDINO | 7759657 | SME |
| MARIA APARECIDA GONÇALVES | 6425852 | PR/PJ |
| MARIA APARECIDA NICACIO LANDEIRA GOMEZ | 6391435 | SMADS |
| MARIA AUXILIADORA BARRUFFINI GIGLIO | 500.354.7 | SMS |
| MARIA BEATRIZ FERNANDES ROMA | 83297451 | AHMSP |
| MARIA DA PENHA SARTORELLI | 6329934 | SME |
| MARIA RAQUEL DUARTE PEDROSA DOURADO | 7230532 | SME |
| MARIA VALDELY RODRIGUES DA SILVA | 5708923 | SME |
| MARIANA HELENA ELIZA MASSA MENDOZA | nconsta | SMIT |
| MARILUCY NARDELLI WANDERMUREN MARUCCI | NCOSNSTA | SMS |
| MARINA ALBANESE DA SILVA | 7377177 | SMTE |
| MARINA DAS GRAÇAS DE SOUZA KUMBIS | 7790937 | SME |
| MARINA MORI PINTO | 7987030 | SMS |
| MARINEUSA MEDEIROS DA SILVA | 695.581.9 | SME |
| MARIO NAKANISHI | 6104614 | SMS |
| MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO | 5898860 | SMS |
| MARISA NEVES CASTELLANO | 7472871 | SMIT |
| MARISE PINHEIRO MARINGUES | 7940301 | SME |
| MARLI DE JESUS SILVA FERREIRA | RF 716375402 | CGM |
| MARLY KIATAKE | 7526229 | SMUL |
| MARLY TENÓRIO TRAJANO | 83349191 | AHMSP |
| MARTA ISABEL LOPES DA SILVA | 7932979 | CGM |
| MATHEUS DE OLIVEIRA BRITO | 8439079 | SMIT |
| MAURA DEIENNO | 6974970 | SME |
| MAYARA VIVIAN D' ASSUNÇÃO | 8169063 | SME |
| MAYSA MIGUITA PAULINO | 5318246 | SMTE |
| MICHELE PISANI | 747697/3 | PR/SM |
| MIGUEL MAX ALMIRALL SELIGER | 5281687 | PR/MG |
| MIYUKI HASEGAWA | 635.543.9 | SMS |
| MOACIR RAFAEL LOURENÇO | 6881785 | SEME |
| MONICA CRISTINA POLLO | 8286931 | SEME |
| MSRCO ANTONIO FARIAS SCAPUCIM | 749806 3 | SEME |
| MURILLO DO ROSARIO DE MELO PIERANGELI | RF 8474869 | SMG |
| NATÁLIA GOMES MONTEIRO | 8062587 | SMS |
| NEIDE YOSHIKO YAMANO | 6291431 | HSPM |
| NEUZA AZEVEDO | 5643321 | SMS |
| NILSON LAUDEMIR FONTANA ALVES | 7426453 | PR/SB |
| NILZA MARIA AVELAR DE VASCONCELOS | 79916571 | SME |
| NIVALDA APARECIDA DA SILVA SOUZA | 7870426 | SME |
| NUBIA TERESA GONÇALVES WENDT | 7867573 | PR/SE |
| OTHONIEL RODRIGUES | 8433003 | SME |
| PALOMA CAVALHEIRO GALASSO | d844232 | SMC |
| PATRICIA BORGES BRICHES | 7581033 | SME |
| PATRICIA DE MEIRELES DE JESUS | 8274614 | SMT |
| PATRICIA SILVA FERREIRA DE SOUSA | 7066775 | SMSU |
| PATRICIA VIEGAS ZOIA | 8474010 | PR/AF |
| PAUL HENRIQUE DE ANDRADE OLIVEIRA | 7820607 | SME |
| PAULA CRISTINA CATELANI COSTA SANTOS | 6471366 | SMS |
| PAULO JOSE BRITO DE JESUS | 6870317 | SME |
| PEDRO PEREIRA COELHO | 83379771 | AHMSP |
| PRISCILA SANCHES DO NASCIMENTO DOMINGUES | 833.756.0/1 | AHMSP |
| RAFAEL ALMEIDA DA SILVA | 8337837/1 | AHMSP |
| RAFAEL DE SOUZA MONTEIRO | 60032096 | AHMSP |
| RAFAEL DOMINGUES DOURADO | 8047626 | SVMA |
| RAFAEL MARQUES | NCONSTA | SPNEGÓCIOS |
| RAQUEL APARECIDA SILVESTRE 8074348 | Não se aplica | Sociedade civil |
| RAQUEL DE SOUZA CICCONE | 81286001 | CGM |
| RAQUEL DORIA RAMOS RICHETTI | 8059632 | SMS |
| RAQUEL FERMIANO SAUNIER MARTINS | 6576664 | SME |
| REGINA HELENA SUZANO ARANTES MIKALAUSKAS | 8267472 | SF |
| REGINA VELOSO DOS SANTOS | 700.233-5 | SMTE |
| REGIS ALVES DE OLIVEIRA | 6932991 | SME |
| REINALDO MAFALDA | 7958579 | SMADS |
| RENATA DA SILVA DIAS DE LIMA | 6467300 | PR/LA |
| RENATA MENDONÇA DOS SANTOS MORETTE | 74301-1 | SEME |
| RENATA NUNES BAIMA | 7497083 | SMS |
| RENATA OLIVEIRA QUEIROZ | 7361939 | PR/PE |
| RENATA PAULA LUCAS | 8064130 | SEHAB |
| RENATA PELLAES CORRÊA | RF 724.885.7 | SME |
| RENATO AMORIM | 7175400 | SMS |
| RENATO WILLIAM PINTO DE SOUZA | 83419151 | AHMSP |
| RIVAILDO PEREIRA DE SOUZA | 7499574 | SVMA |
| RODRIGO ALVARO DA COSTA RIBEIRO | 8411581 | SMIT |
| RODRIGO DO CARMO MOLINA | 128350 | CET |
| ROGERIO ALVES DE CARVALHO | 7285639 | SMS |
| ROGERIO MAIA DE ANDRADE | 5315646 | SMTE |
| RONNIE PETERSON GUIMARAES | 834.128.1/1 | AHMSP |
| ROSANGELA MARTINS COSTA RIO BRANCO | 8038538 | SME |
| ROSANGELA PEREIRA SANTOS | 8444455 | SME |
| ROSELI DAS GRAÇAS LUIZ ALVES | 22833 | HSPM |
| ROSELI SANCHES | 1367064 | SMDHC |
| ROSEMEIRE DOS SANTOS CARDOSO | 6568912 | SME |
| RUBENS AGUIAR PADIAL | 6161341 | AHMSP |
| RUBENS GARCIA MULLER | 7847904 | SMC |
| SAMARA BRAGAGNOLO | 7722231 | SMS |
| SAMI FREIRE CANÁRIO | 7830131 | PR/VM |
| SAMUEL FERNANDO SANTOS | 7991126 | SF |
| SANDRA DE CASTILHO | 6030122 | PR/PR |
| SANDRA MARCIA BATISTA | 7767412 | SEME |
| SANDRA REGINA DOS SANTOS | 7875614 | SF |
| SANDRA REGINA MACHADO | 3176240 | PR/MG |
| SANDRA REGINA MATOS GONÇALVES | 6969747 | SME |
| SANDRO LEANDRO ALVES HORA | 747511 | PR/SM |
| SARA DE ALENCAR CIACCIO | 6128599/2 | SMS |
| SARA EUGENIA BATISTA | 7345186 | SMSU |
| SARA JANE TESSUTTI | 83441241 | AHMSP |
| SHEILA SILVA RICHARDI | 727.760.1 | SMTE |
| SHEYLA PUBLINS JORDÃO | 7266341 | PR/BT |
| SIDNEI PEREIRA | 5981450 | SMIT |
| SILVANA COSTA SILVA | 6379427 | SMS |
| SILVANA GUERREIRO | 83500941 | AHMSP |
| SILVIA CRISTINA HERCULANO ALMEIDA | 6948758 | SME |
| SILVIA QUEIROZ MARTINS | 8078777 | SME |
| SIMONE DE FREITAS REIS | 14825494846 | SME |
| SIMONE DE SOUZA PEREIRA | 7329075 | PR/BT |
| SIMONE GONÇALVES DE BARROS OLIVEIRA | 6469205 | PR/EM |
| SIMONE MENDES THOMSEN DE ANDRADE | 784.553.7 | PR/SM |
| SIMONE SILVA OLIVEIRA | 6744613 | SMSU |
| SINAI FERREIRA DA SILVA | 834805.7/1 | AHMSP |
| SOLANGE APARECIDA TORRES | 6028209 | PR/SB |
| SOLANGE SANTIAGO DE JESUS | 7829205 | SMS |
| SONIA DE FREITAS VIEIRA | 7886292 | SME |
| SONIA MARIA DE SANTANA NEVES | 7107676 | SME |
| SONIA MARIA MARTINS | 642.077/1 | PR/VM |
| SÔNIA REGINA CAVALETI NASCIMENTO | 614380604 | SME |
| SUSANE MEI HWANG | 8059730 | SMS |
| SUZANA CARVALHO DO NASCIMENTO | 6003269 | AHMSP |
| TATIANA GOMES LOPES | 8385378 | SMIT |
| THAIS SUSANA CANELA DA SILVA | 7864884 | SME |
| THIAGO GAGGINI BEGLIOMINI | 7731680 | SMC |
| UILDSON CARMO DE MORAES | 6980589 | SMSU |
| VAGNER OSCAR RUFINO | 7334931 | SMSU |
| VALDIRENE PIRES FLORIANO | 7405863 | SME |
| VALÉRIA MARILIA ROSA BOTELHO | 835.125.2/1 | AHMSP |
| VALESCA SCOLOZUB | 7453213 | SME |
| VALMIR COUTO SANTOS | 630.713-2 | PR/MP |
| VALNICE DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 6626301 | SMS |
| VALQUIRIA DOS SANTOS DE PASSOS | 67105 | CET |
| VALQUIRIA GAMA NASCIMENTO | 8360570 | SMC |
| VANESSA LUCIANA MACHADO 8272778 | Não se aplica | Sociedade civil |
| VANESSA MOREIRA CONCEICAO | 83526311 | AHMSP |
| VERA LUCIA CARAVAGGIO | 6461247 | PR/SM |
| VICTOR WILLIAMS STAFUSA DA SILVA | 8411565 | SMS |
| VINICIO FALLEIROS | 7386435 | HSPM |
| VIRGINNIA FARIA ALVES PENA | 60026754 | AHMSP |
| VIVIAN DA CUNHA SOARES GARCIA | 74681812 | SMADS |
| WANDERLEY KAWABE | 839.083.5 | PR/MP |
| WESLEY GONÇALVES REZENDE MONTANHA | 8353433 | AHMSP |
| WIGNA BEGNA DE SOUSA DE FARIA | 7727267 | SME |
| WILSON REBELO SILVA COELHO | 5027080 | SMS |
| WILSON ROBERTO SILVA GOUVÊA | 7822332 | SMS |
| ZELVER CESCHI | 843.537.5 | SEME |
collections
Galeria de imagens