EMASP
LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO
Terça-feira, 13 de Julho de 2021 | Horário: 17:11
Curso: Excel Aplicações Cotidianas – Live (Turma 139/2021)
Datas: 13/07 - 14/07 - 15/07 - 20/07 - 21/07 e 22/07/2021, das 16h às 18h
Local: Plataforma Teams
Poderão participar do curso apenas as pessoas que estiverem na lista abaixo. Caso seu nome não esteja, sua inscrição foi indeferida. Em caso de dúvidas, contate a EMASP por e-mail: emasp@prefeitura.sp.gov.br
Esta lista é válida para fins de liberação do(a) funcionário(a), por parte da chefia, durante o curso.
| NOME | REGISTRO | UNIDADE |
| ADELSON ALVES SIMÃO DA SILVA | 6537436 | SMSU |
| ADILSON DO CARMO TEIXEIRA | 7248211 | SUB/EM |
| ADRIANA ANTUNES LIMA | 6801871 | SMSU |
| ADRIANA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | 7778074 | SME |
| ADRIANO SOUZA E SILVA | 7885601 | SMSU |
| ALEX SANDRO DE ALMEIDA SANTOS | 8561915 | SMS |
| ALEXANDRE LIMA REINA | 7893582 | SME |
| ANA CRISTINA DE LUNA NIZA | 6370756 | SUB/MB |
| ANA PAULA APARECIDA MARTINS GONÇALVES | 8185549 | SME |
| ANA ROSA DOS SANTOS | 82947631 | SMS |
| ANA ROSA FERRAZ | 8157499 | SMSU |
| ANDRELINA MARTINS LOPES | 7582609 | SMUL |
| ANGÉLICA MAGALHÃES ROZA | 8293732 | SMS |
| BEATRIZ DA ROCHA | 8221871 | SMSUB |
| CARLOS EMANUEL PEDRO DE BRITO | 7133511 | SMSU |
| CATIA APARECIDA FERNANDES | 7068794 | SMSU |
| CELIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 8558086 | SUB/IT |
| CÉSAR ALEXANDRE RUSSOMANO | 7714220 | SMSU |
| CLAUDIA HONORIO CORREA | 8300071 | SMS |
| CLAUDIA IRENE DI GIACOMO | 7534183 | SMSU |
| CONCEIÇÃO APARECIDA MARCHEZINI | 7841701 | SEME |
| CRISTIANE ALVES DE BRITO DOS SANTOS | 6960421 | SMSU |
| CRISTIANO SALVADOR COSTA | 6742645 | SMSU |
| CRISTINA LEONOR SOARES | 7745583 | SME |
| DIANA DA SILVA NOGUEIRA CHAVES | 7023405 | SMS |
| DINAMARA NUNES SIQUEIRA | 797887-1 | SMS |
| DJAYSON MARCIO DE CASTRO | 6878814 | SMC |
| EDUARDO LLATA DE ANDRADE | 7709684 | SMSU |
| EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA | 7088744 | SMSU |
| ELAINE F. MENDES ALVES | 5081378 | SME |
| ELAINE KIYUMI SAKAMOTO | 7711166 | SMSU |
| ELAINE TELLES RODRIGUES | 5808341 | SMC |
| ELIAS LOPES GOMES JUNIOR | 707192.2 | SUB/JT |
| EMANOEL SANTOS ANJOS | 7089414 | SMSU |
| ENAURA GOMES FEITOZA | 6190596 | CGM |
| FABIO ALVES DOS SANTOS PEREIRA | 7437277 | SME |
| FABÍOLA WHITAKER DOS SANTOS | 6828256 | SMSU |
| FERNANDO FERREIRA LIMA | 6831877 | SMSU |
| FLAVIA GARCES PIMENTEL | 7300301 | SME |
| HUMBRTO RUIZ BURY | 6486096 | SMSU |
| ISAC HISATO ONO | 7944403 | SME |
| IZABEL ALVES MEIRELLES | 6303200 | SMS |
| JORGE LUIZ DA SILVA SANTOS | 7826133 | SME |
| JOSÉ SILVA LIMA | 6806759 | SMSU |
| JOSEFA SOARES DA SILVA | 7379111 | SMSU |
| KARINA DE FALCO MARTINS | 7405898 | SMS |
| LAELSO ANSELMO DA SILVA | 7533136 | SMSU |
| LEILA ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 7764961 | SME |
| LEONARDO DONATO CAVALLO | 7330022 | SUB/CS |
| LINCOLN OLIVEIRA SILVA | 6983464 | SMSU |
| LUCIANA MARQUES CAMBUI | 6800955 | SMSU |
| LUCIANA PEREIRA ALVES CADUDA | 8557161 | SUB/PJ |
| LUIS CARLOS DO CARMO DOS SANTOS | 8328765 | SMS |
| LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO | 6543367 | CGM |
| LYLIANE FERREIRA DA SILVA | 8280665 | SME |
| MARCELA LOPES DE SOUSA | 8177813 | SME |
| MARCELO FUJINAMI | 7250002 | SMSUB |
| MÁRCIA DOS SANTOS AGUIAR | 8381071 | HSPM |
| MARCIA ETSUKO WATANABE | 8325430 | AHMSP |
| MARCIA REGINA GOMES DE VASCONCELOS DE OLIVEIRA NETO RAMOS | 7562292 | SMSU |
| MARCOS ROBERTO QUIRINO FERREIRA DE SOUZA | 7289120 | SUB/PJ |
| MARCUS VINICIUS DOS SANTOS | 7088248 | SMSU |
| MARIA ELISABETE MERGULHAO | 7586787 | SMS |
| MARLI ALVES SANTANA BARROSO | 7331339 | SMS |
| MARTA ROGERIO DOS SANTOS | 7969066 | SMC |
| MICHELE DE JESUS SANTOS | 6985173 | SMSU |
| MILENA PALAZZI DA SILVA | 8146462 | SUB/SA |
| MONICA CHRISTINA DA SILVA RIAL | 7004427 | SMS |
| NATALICE SATURNINO DOS SANTOS | 7071655 | SMSU |
| NÍVALDO DOS SANTOS FAVELA | 7786468 | SMSU |
| OSVAIR SANTOS LIMA | 8356807 | SME |
| PATRÍCIA PEREIRA | 6354262 | SMS |
| PAULA CAMPI LOCATELLI DE ALMEIDA | 8229091 | SMS |
| RAQUEL MIRANDA DO NASCIMENTO | 8550484 | SMUL |
| RECISLEIDY ALMEIDA SANTOS | 696169001 | SMSU |
| REGINA MARIA FARIA GOMES | 7342471 | SMS |
| REGIS GOMES PRIMOS | 6987346 | SMSU |
| RENATO DA SILVA | 6484654 | SMSU |
| RENATO PIRES DE SOUSA | 6482929 | SMSU |
| REUVA SILVANIA EUGENIO VIANA | 7327102 | SUB/ST |
| RICARDO SDNEY FLORÊNCIO BERNARDES | 6986650 | SMSU |
| RITA DE CASSIA CECCHE PREGNOLATTO | 6800882 | SMSU |
| ROSEMARI DA SILVA SANTOS INÁCIO | 6341152 | SMS |
| ROSILDA GONÇALVES BRUM | 6312977 | SMS |
| ROSIMAR APARECIDA MORAIS ROCHA DE SIQUEIRA |
8344914 |
SMS |
| ROSIMEIRE DE SOUZA RIBEIRO RIVA | ||
| RUTE ALZIRA MESQUITA | 568.244.4 | SMDET |
| SAMIRA DE SANT ANNA LOPES | 8022861 | SME |
| SANDRO LUIZ LOPES | 7097956 | SMSU |
| SHIRLEY ANDRADE MATOS | 8344981 | SUB/CS |
| SIMONE DE CARVALHO CARDOSO | 8347573 | SMS |
| SUELI DE JESUS ORTEGA DONHA | 7196059 | SMS |
| SUELY BRITO DA SILVA DOS SANTOS | 6508537 | SMADS |
| THAIS FERREIRA DO AMARAL | 8237166 | SME |
| VALÉRIA PAULA HESPANHOL | 7892551 | SUB/PJ |
| VANESSA DE FÁTIMA DOS ANJOS | 7377584 | SMSU |
| VANESSA PAULA LACERDA REZINA MENDES | 6944221 | SME |
| VIVIAN GOMES | 7072953 | SMSU |
| WILSON HSU | 8475458 | SMIT |
| WILSON ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 5870437 | SMSU |
collections
Galeria de imagens