EMASP
LISTA DE CANDIDATOS APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO
Formação: Curso de Formação de Cipeiros na Modalidade - EAD (Turma 196/2022)
Período de Acesso: 01 a 30/09
Local: Plataforma EAD
Poderão participar da formação apenas as pessoas que estiverem na lista abaixo. Caso seu nome não esteja, sua inscrição foi indeferida. Em caso de dúvidas, contate a EMASP por e-mail: emasp@prefeitura.sp.gov.br.
Esta lista é válida para fins de liberação do(a) funcionário(a), por parte da chefia, durante a formação.
| NOME COMPLETO | REGISTRO | UNIDADE | 
|  |  |  | 
| ADÃO APARECIDO   COUTINHO SILVA | 7406444 | SUB/PI | 
| ADELNICE LÚCIA DA   SILVA ANDREO | 8049491 | SME | 
| ADRIANA BASQUES DA   SILVA MASELLA | 8596581 | SME | 
| ADRIANA GUERRA   CASTANHEIRA | 6836526 | SME | 
| ADRIANA KLEIN   MOREIRA | 6691561 | SME | 
| ADRIANA SUTIL DE   OLIVEIRA MIRANDA | 6859062 | SME | 
| ADRIANO BARONI DIAS | 7780729 | SME | 
| AGNES MALIENI FONTES | 8287465 | SME | 
| ALAN NEPOMUCENO DE   SOUSA | 7311508 | SME | 
| ALDENIDE BRAGA DA   COSTA SILVA | 7486596 | SME | 
| ALESSANDRA COELHO DE   SANTANA | 7753071 | SME | 
| ALESSANDRA CONCEIÇÃO   COELHO ORTEGA | 8363315 | SME | 
| ALESSANDRA FABIANA   COIMBRA CARVALHO LATORRACA | 7225636 | SME | 
| ALESSANDRA   KRONEMBERGER DE SOUZA ELEUTÉRIO | 7308493 | SME | 
| ALEX AUGUSTO DONDONI   VERONEZI | 8276153 | SME | 
| ALEX SANDRO MENDES   DE SOUZA | 7745532 | SME | 
| ALEXANDRA ALEXANDRE   DA SILVA | 8160554 | SME | 
| ALEXANDRE RANDIS   FILHO | 8289212 | SMS | 
| ALEXSANDRA GONÇALVES | 7293178 | SME | 
| ALINE ALVES DA SILVA | 8480567 | SME | 
| ALINE MAZZO SOUZA | 8209791 | SME | 
| ALINE PEREIRA DA   SILVA | 7709021 | SME | 
| ALINE TOMIE KIYAN   MATAYOSHI DE QUEIROZ | 8590958 | SME | 
| AMANDA JAQUELINE DA   COSTA | 7918631 | SME | 
| ANA BATISTA DOS SANTOS FRANÇA | 7780133 | SME | 
| ANA CLARA BONAZZI   NASCIMENTO | 8465908 | SME | 
| ANA CRISTINA SOUZA   BORGES DOS SANTOS | 8215359 | SME | 
| ANA CRISTINA SOUZA   DA SILVA | 7942818 | SME | 
| ANA GOMES DOS SANTOS   DE SOUZA | 7079125 | SUB/PE | 
| ANA JOSÉLIA BEZERRA   DO CARMO | 7746199 | SUB/CS | 
| ANA LÚCIA RODRIGUES | 8034257 | SME | 
| ANA LUIZA DA CRUZ | 8126780 | SME | 
| ANA LUIZA PEREIRA DA   SILVA | 8282366 | SME | 
| ANA MARIA FERREIRA | 6808018 | IPREM | 
| ANA MARIA RODRIGUES   GONÇALVES AMANSO | 7198477 | SMS | 
| ANA MARTA MENDONÇA   LIMA | 7249021 | SME | 
| ANA PAULA MALHEIROS   LACERDA | 8430632 | SME | 
| ANA PAULA SILVA   FERREIRA | 8200611 | SME | 
| ANAHI HELENA RUBIN | 7453612 | SME | 
| ANALUCI POTENZA   RODRIGUES | 8294381 | SMS | 
| ANDERSON BATISTA DOS   SANTOS | 8370419 | SME | 
| ANDRÉ CARDOSO VIEIRA | 7887566 | SMSU | 
| ANDRE DANTAS | 6159478 | SMS | 
| ANDRÉ MASSI FILHO | 8414831 | HSPM | 
| ANDREA MARIA DE   AZEVEDO | 8194793 | SME | 
| ANDRÉIA APARECIDA   BORGES LISBÃO | 6364721 | SMS | 
| ANDREIA CAMPOS   AGUIAR | 7348223 | SME | 
| ANDREIA RICARDO | 7908679 | SME | 
| ANDRESSA SAMPAIO DOS   SANTOS | 8442517 | SME | 
| ANDRESSA SILVA DE   LIMA FERREIRA | 8393575 | SME | 
| ANGELA CRISTINA   MARTINS MACIEL | 8223661 | SMS | 
| ANGELA FRANCISCA DOS   SANTOS CRIVELLI | 8089221 | SME | 
| ANGELA MARIA   PINHEIRO DOS SANTOS | 7045557 | HSPM | 
| ANGELA MOREIRA DE   CAMPOS COSTA | 8010480 | SME | 
| ANGELICA DA SILVA   MARINHO | 7745184 | SME | 
| ANGELITA DE ARAUJO   GUIMARAES | 7964587 | SME | 
| ANNA CAROLINY LIMA   KECEK RUIZ | 8387800 | SME | 
| ANNA RITA CAVALCANTI   BAHIANA | 8466319 | SME | 
| ANTONIO CARLOS   MARTINS | 5694167 | SMSU | 
| ANTONIO MARCOS DA   SILVA | 7332688 | SMSU | 
| ANTONIO PEDRO ALVES   JUNIOR | 7304102 | SME | 
| APARECIDA SILENE   ALVES DOS SANTOS | 8486204 | SME | 
| ARICIA DAMARES PINA   ARAUJO AZEVEDO | 7780001 | SME | 
| ARINE DA SILVA   OLIVEIRA | 8866759 | SME | 
| BARBARA CANTONI   LOPRETE | 8178267 | SME | 
| BERNADETE MOURA   PEREIRA | 7140967 | SUB/PE | 
| BRUNA ÉRIKA DOS   SANTOS GALVES | 7999879 | SME | 
| BRUNO CARLOS   FLORÊNCIO NOGUEIRA | 8773599 | SME | 
| BRUNO LOPES FONSECA | 8420491 | SME | 
| BRUNO SILVA SANTOS | 7785496 | SME | 
| CAMILA DA SILVA   GASQUE | 8500932 | SME | 
| CAMILA MOREIRA DE   OLIVEIRA | 7571330 | SME | 
| CAMILA VILLAS BOAS   DO LAGO DELGADO FELIX | 7957351 | SME | 
| CARIN LEMES DE LIMA | 8557799 | SME | 
| CARINA XAVIER DE   MORAES | 8096171 | SME | 
| CARLA CORREA   GIORGINO | 7545673 | SME | 
| CARLOS CEZAR COELHO   NOGUEIRA | 6981216 | SMSU | 
| CARLOS ROBERTO VAZ   BASTOS | 7252528 | SME | 
| CARMEN LYNN PEREIRA   RAMIREZ LIMA | 8416877 | SME | 
| CAROLINA GONÇALVES   CAPUTO | 7240678 | SME | 
| CAROLINE CRISTINA   DOS SANTOS NASCIMENTO | 8454841 | SME | 
| CAROLINE DE GIANNI | 8013535 | SME | 
| CELIA MARIA   MEIRELLES DA SILVA |  |  | 
| CENEL LEANDRO PAES   DE GODOY | 6832156 | SME | 
| CINTIA MARTINS   RIBEIRO | 7101341 | SME | 
| CLAUDIA CRISTINA   LAGO DO NASCIMENTO BEZERRA | 7277598 | SME | 
| CLAUDIA MARA TADEU   GONÇALVES | 7945833 | SME | 
| CLAUDIA RANGEL   RIBEIRO DIAS | 7887655 | SME | 
| CLEIDE APARECIDA   FELIPPE GONÇALVES | 7863705 | SME | 
| CLEIDE MERCIA MOTA   FREIRE CASAGRANDE | 8053197 | SME | 
| CLÉLIA DOS SANTOS LUIZ | 8271399 | SME | 
| CLODOALDO CARDOSO DA   SILVA | 7409443 | SMSU | 
| CRISTIANE ALVES DE   MORAES | 8446431 | SME | 
| CRISTIANE OLIVEIRA   DA SILVA | 8286418 | SME | 
| CRISTINA BEZERRA DA   SILVA ALVES | 7807481 | SME | 
| CRISTINA GUERRA   GALDINO AMORIM | 8037591 | SME | 
| D’CARLA DE MAGALHÃES   QUEIROZ | 7377070 | SME | 
| DANIEL HENRIQUE   PASCHOAL DINIZ | 8263523 | SME | 
| DANIELA CABRERISSO   HILARIO | 7414404 | SME | 
| DANIELA CUNHA DA   SILVA | 7362676 | SME | 
| DANIELA LANCA | 8200335 | SME | 
| DANIELA MENDES DE   FREITAS | 8093512 | SME | 
| DAVID JORGE CALDERON   SALAS | 7996837 | SME | 
| DAYANE SOUSA COSTA | 7833466 | SME | 
| DEBORA LAMBERT GOMES   NONIS | 7131119 | SME | 
| DEBORA REGINA   SCOTIERI | 6814425 | SME | 
| DEBORA ROMÃO CHAGAS | 8867861 | SME | 
| DÉBORA VENEZIANI | 5910111 | SME | 
| DEISE PEREIRA DE SA | 8442282 | SME | 
| DELVIRA MARCIA   RORIGUES GOMES ALTES | 7511191 | SME | 
| DENIS SANTOS SOUZA | 8054550 | SME | 
| DENISE DE CAMARGO | 8423733 | SME | 
| DIONE DE SA CARDOSO | 8218480 | SME | 
| DORALICE RODRIGUES   DA SILVA SOUZA | 7819358 | SME | 
| DOUGLAS FRANCO DE SÁ | 6820964 | SME | 
| DURVAL DE ANDRADE   TEIXEIRA | 7253338 | SME | 
| EDCLEIA APARECIDA   TOMKO | 7956746 | SME | 
| EDER HENRIQUE DE   CARVALHO | 8171106 | SME | 
| EDERSON LUIS   TEIXEIRA PINTO | 8496269 | SME | 
| EDIL FERREIRA SOLA | 6893147 | SUB/JT | 
| EDNA ALVES | 8045992 | SME | 
| EDNA CAVALCANTE DE   SOUZA OLIVEIRA | 6865313 | SME | 
| EDNA DA COSTA   TAVEIRA LIMA | 7391528 | SME | 
| EDNA MARIA DA SILVA   BARRETO | 6088988 | SME | 
| EDUARDO BEZERRA DA   SILVA | 8440395 | SME | 
| EIKA SANIELE DE   ALMEIDA SOUZA | 8418918 | SME | 
| ELAINE APARECIDA   COSTA DOS SANTOS | 7377622 | SME | 
| ELAINE CRISTINA   SANTANA SILVA | 7781873 | SME | 
| ELENA MAIROWSY REY | 7244517 | SME | 
| ELIANA CRISTINA   ALVES DE OLIVEIRA | 8919453 | SMS | 
| ELIANA DA SILVA   SANTOS BORGES | 8267782 | SME | 
| ELIANA PEREIRA DE   SOUSA | 8797366 | SME | 
| ELIANA SILVA   LAURINDO | 8470782 | SME | 
| ELIANE MARIA DA   SILVA PEREIRA | 8407886 | SME | 
| ELIDA LOUREIROJORGE   DA SILVA | 8049858 | SME | 
| ELISABETE CARDOSO   DINIZ | 8280746 | SUB/JT | 
| ELISABETE OLIVEIRA   DOS SANTOS | 7742789 | SME | 
| ELIZABETH SANTANA   CORREIA | 7347721 | SUB/PE | 
| ELLEN JOYCE OLIVEIRA   SILVA | 7370067 | SME | 
| ERICA CRISTINA   FELIPOV | 8153612 | SME | 
| ERICO SALUSTRIANO DE   OLIVEIRA | 8898715 | SME | 
| ERICSON JOSÉ DE   OLIVEIRA | 7090064 | SMSU | 
| ERIKA DE HOLANDA   LIMEIRA | 8019274 | SME | 
| ERNANDES MARTINHO   ELIAS | 7743474 | SME | 
| EROTIDES CAPARROZ   CAMARGO | 7825528 | SME | 
| EUDE DE OLIVEIRA   MACEDO | 8862486 | SME | 
| FÁBIO DE ANDRADE   CARVALHO | 7216424 | SME | 
| FABIO SABINO | 6936679 | SME | 
| FERNANDA ANDRADE   SANTOS | 8285624 | SME | 
| FERNANDA DE CARVALHO   FILGUEIRA DOS SANTOS | 7742851 | SME | 
| FERNANDA DE SOUZA   SILVA GOIVINHO | 8287872 | SME | 
| FERNANDA NICODEMO   DONADIO | 8095639 | SUB/PJ | 
| FERNANDA SILVEIRA   TETTI | 8865451 | SME | 
| FERNANDO AUGUSTO   CARDOSO BERNARDI DINIZ | 6932495 | SME | 
| FERNANDO OMAR   SILVEIRA ALMEIDA | 8499438 | SME | 
| FLÁVIA DESTRO SILVA | 7529431 | SME | 
| FLÁVIA VIRGINIA   PETRUCCI | 7891202 | SME | 
| FRANCISCO WELINGTON   RODRIGUES | 8900752 | SME | 
| FRANCK DE JESUS   PEREIRA | 7425368 | SMSU | 
| GABRIEL MAGNO RECHE   GOMES SILVA | 8815003 | SME | 
| GABRIELA SOARES   RIBEIRO DA SILVA | 8858471 | SME | 
| GABRIELLA TORRES DA   SILVA | 8448701 | SME | 
| GEOVANE MARIA LEMES   DE QUEIROZ | 7455062 | SME | 
| GÉSSICA DA SILVA   PEREIRA LIMA | 8371075 | SUB/FO | 
| GIOVANNA MERCÊS   FERREIRA GALVÃO | 8816841 | SME | 
| GISELE APARECIDA   CAMARGO GUEDES | 7542241 | SME | 
| GISELE APARECIDA   SOARES | 8799288 | SME | 
| GLEICIANA GOMES   BREGUES | 8827117 | SME | 
| GLORIA DE DEUS   RODRIGUES E PAULA | 7780656 | SME | 
| HANDERSON SCARELLI   ROCHA | 8499144 | SME | 
| HELENA PINTO MACHADO | 7848722 | SME | 
| HELENO MOREIRA DA   SILVA | 7275021 | SME | 
| HIARA PEIXOTO BARATO | 7509430 | SME | 
| HUMBERTO CARNEVALLE   NETO | 6667252 | SME | 
| HUMBERTO DA SILVA   ROCHA | 8825955 | SME | 
| IARA PRAVALÃO | 7215703 | SUB/JT | 
| IDELMA BARBOSA   FRANCISCO HENARES | 7535216 | SME | 
| IDENILDA MOREIRA DE   MIRANDA | 7461097 | SME | 
| ILDA MACEDO DA ROCHA   SILVA | 7775482 | SME | 
| ILMA ROSANA CARDOSO | 7836406 | SMS | 
| IRISLENE DOS PASSOS   PEREIRA GOMES | 7748507 | SME | 
| ISABEL CAMACHO   AUGUSTO | 7757051 | SME | 
| IVANI BUFALO GOMES   MARTINS | 7335075 | SME | 
| IVANIRA DE LIMA   CASACUBERTA BENNATO | 7387687 | SME | 
| IVY CAROLINE   OLIVEIRA NEVES BENTO | 7934891 | SME | 
| JAILZA DOS SANTOS   SILVA | 8413720 | SME | 
| JANDIRA ANDREOTTI   FROSSI | 7127472 | SME | 
| JAQUELINE MATOS DE   LIMA | 8394198 | SME | 
| JESSICA APARECIDA DA   CUNHA | 8861846 | SME | 
| JHONATAS AGUIAR   COSTA | 8224129 | SME | 
| JOÃO BATISTA MATIAS   DE FONTES | 7892446 | SME | 
| JOAO PAULO FLAUSINO   KOWALSKI | 7885334 | SME | 
| JOÃO RODRIGUES NETO | 8827231 | SME | 
| JOELSON MAX DA SILVA | 8045755 | SME | 
| JOYCE GONÇALVES   MEDINA | 7943181 | SME | 
| JUCILENE DE SOUZA   ROCHA OLIVEIRA | 8282404 | SME | 
| JULIANA AGUILAR DOS SANTOS ARAUJO | 8500134 | SME | 
| JULIANA CORREA FORTE | 8205604 | SME | 
| JULIANA KATIA PAIXAO   SAVIOLO | 8005681 | SME | 
| JULIANA LOPES   LEOCADIO | 7769521 | SME | 
| KARINA DELGADO RIBEIRO | 8545634 | SME | 
| KÁTIA APARECIDA   SANTOS MARTINS | 6802320 | SMSU | 
| KÁTIA CRISTINA BRAGA   VASQUES ANDRES | 5499356 | SME | 
| KATIA DOS SANTOS   MOREIRA | 8190160 | SME | 
| KÁTIA REGINA BARBOSA   COELHO | 7275269 | SME | 
| KEILA CRISTINA   PERRIRA |  |  | 
| KELLY THIAGO DA   SILVA | 8774536 | SME | 
| KLEBERSON VAZ   FERNANDES | 8260869 | SME | 
| LEANDRO DE MELO | 8554251 | SMS | 
| LEILA ANTONIO   FERREIRA DOS SANTOS | 7764961 | SME | 
| LEILA BADREDDINI | 8323488 | SMS | 
| LEILA FERREIRA   GOULART | 7858663 | SME | 
| LEILA MENEZES DOS   SANTOS | 8862788 | SME | 
| LEILA ROSA RESENDE   SERELLO | 8407479 | SME | 
| LEILIANE GOZZO | 8512752 | SME | 
| LESSANDRA MALTA DE   ARAGÃO | 8799091 | SME | 
| LIANE CRISTINA BLOCH   CHU | 7987820 | SME | 
| LIGIA FERNANDES   ALEXANDRE DE ABREU CAMPANÁRIO BARBOSA | 8447063 | SME | 
| LILIAN SOARES GREJO |  |  | 
| LISSANDRA MARIA   ELIAS DOS SANTOS | 7112556 | SME | 
| LIVIA COELHO DA   SILVA | 6759343 | SME | 
| LOURDES DE OLIVEIRA   NUNES | 7524692 | SME | 
| LUANA MESSIAS DE   OLIVEIRA | 8373604 | SME | 
| LUANA RODRIGUES   GUIMARÃES | 8557934 | SME | 
| LUCIANA APARECIDA   RAIMUNDO PEREIRA | 6952542 | SME | 
| LUCIANA CAVALCANTE   GOMES FERNANDES | 7359918 | SME | 
| LUCIANA PEREIRA   ALVES CADUDA | 8557161 | SME | 
| LUCIANA VIEIRA COSTA |  |  | 
| LUCIANE PIZZA   FERNANDES PRATES | 8366977 | SME | 
| LUCINEIDE GOMES DE   SOUZA LOBATO | 8823201 | SME | 
| LUISA GARCIA DO   CARMO DOS SANTOS | 8237573 | SME | 
| LUZIA BARROS DA   SILVA | 7267614 | SME | 
| MAGNA MARIA CANDIDO   CAVALCANTE | 7139438 | SME | 
| MAIANA MONTEIRO   GONÇALVES DIAS | 8467421 | SME | 
| MAIRA BASTOS DOS   SANTOS | 8422931 | SME | 
| MARCELA SOUZA DA   CRUZ | 8866767 | SME | 
| MARCELLA DA SILVA   FARIA EIRAS | 8460141 | SME | 
| MARCELLO REIS DE   CAMPOS MELO | 8358575 | SME | 
| MARCELO FERNANDES | 7340494 | Gabinete do   Prefeito | 
| MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 7903871 | SME | 
| MÁRCIA CASSEMIRO DE   OLIVEIRA | 7541341 | SME | 
| MÁRCIA GARCIA DIAS | 5226589 | SME | 
| MÁRCIA HELENA DA   FONSECA GOMES | 7335245 | SME | 
| MARCIA REGINA CAVALI | 7128975 | SME | 
| MARCIO ANTONIO   FELIPPE | 8008167 | SMS | 
| MARCO ANTONIO   BISSACO | 7490127 | SME | 
| MARCOS FERREIRA   GUTEVEIN | 7379218 | SMSU | 
| MARCOS LUIZ RIBEIRO | 7972717 | SME | 
| MARCOS ROBERTO   BENICIO DA SILVA | 7819021 | SME | 
| MARCOS SERGIO DO   PRADO COSTA | 5507553 | SMSU | 
| MARIA APARECIDA   BISPO LEITE | 8036519 | SME | 
| MARIA APARECIDA DA   SILVA | 8446130 | SME | 
| MARIA CÉLIA   CERQUEIRA SILVA | 7479913 | SME | 
| MARIA CLEIDY GOUVEIA | 8557705 | SME | 
| MARIA DA PIEDADE   GOMES | 6991891 | SUB/JA | 
| MARIA ELIEGE DE   ARAÚJO VALE | 8188378 | SUB/G | 
| MARIA LISBOA   FIGUEIREDO CARDOSO | 6935451 | SUB/SM | 
| MARIA LUCILENE DE   OLIVEIRA SILVANO SOUZA | 7116039 | SME | 
| MARIA SONIA BATISTA   LOPES MOREIRA | 7988605 | SME | 
| MARIANA DA SILVA   BRAGA | 8425086 | SME | 
| MARILENE RINALDI   GIRALDI | 6932681 | SME | 
| MARINA LOPES CANOBRE | 7722761 | SME | 
| MARINA SFRIZO   CIRCUNCISAO | 8861935 | SME | 
| MARINEIDE DE   ALBUQUERQUE FARIA | 7241810 | SME | 
| MÁRIO CÉSAR DOS   SANTOS DE ARAUJO | 8333513 | SMS | 
| MARIONICE COELHO   FREITAS | 7302771 | SME | 
| MARLEY VICENTE DOS   SANTOS ANZAI | 7137311 | SME | 
| MATILDE DE SOUZA   SILVA | 6900364 | SME | 
| MAURICEIA HELENA   MUNIZ | 8160589 | SME | 
| MAXWELL BASTOS ALVES | 8516332 | SME | 
| MELISSSA GONÇALVES   PEREIRA SILVESTRE | 7423306 | SME | 
| MÉRCIA FERNANDES   PEREIRA | 8161674 | SME | 
| MERCIA SUELY GOUVEIA   LONGO | 7768591 | SME | 
| MÉRY HÉLLY   PATROCÍNIO TABORGA | 8900418 | SME | 
| MICHAEL DE ALMEIDA   COSTA | 7825030 | SME | 
| MICHELI FELINTO   FERNANDES | 8147474 | SUB/PI | 
| MILTON DE JESUS   ALMEIDA | 8555117 | SME | 
| MIRIAM OKIMURA DE   MAGALHÃES | 8050171 | SME | 
| MONIQUE LEMOS DE LIMA | 8227217 | SME | 
| MURIEL AFONSO YAMADA | 7783795 | SME | 
| NARJARA BERNARDES   NEPOMUCENO CAPUTO | 7740131 | SME | 
| NATHÁLIA SAVELLA   GOMES | 8362068 | SME | 
| NATHAN DE SOUZA | 8510938 | SME | 
| NEIDE APARECIDA DOS SANTOS BERNARDO | 8046662 | SEME | 
| NEILTON GOMES DE   SOUZA | 8171114 | SME | 
| NICOLE MESSIAS   FERREIRA DE SOUZA | 8443033 | SME | 
| NILDA MELLO DE PAULA | 8037680 | SME | 
| NIVIAM PEREIRA   CABRAL DA SILVA | 7128789 | SME | 
| PALOMA CRISTINA   SANTOS SILVA | 8274916 | SME | 
| PATRÍCIA APARECIDA   DOS SANTOS | 8132640 | SME | 
| PATRICIA CANTAMESSA | 7495340 | SME | 
| PATRÍCIA CRISTINA   SANTOS DA SILVA | 8387885 | SME | 
| PATRÍCIA DA SILVA | 8396299 | SME | 
| PATRICIA DOS SANTOS   CEZARINI | 7941340 | SME | 
| PATRICIA MARQUES DE   BRITO | 8065195 | SME | 
| PATRÍCIA TEIXEIRA DA   SILVA | 8449686 | SME | 
| PAULA DARCIE AZEVEDO   SEMAAN | 7156995 | SME | 
| PAULA MARCONDES   PIFFER | 7738501 | SME | 
| PAULO HENRIQUE   ANTONIO DE OLIVEIRA | 8035822 | SME | 
| PRISCILA CAMPOS DE   ARAUJO OLIVEIRA | 7890851 | SME | 
| PRISCILA CHAVES   GROSSO | 8033749 | SME | 
| PRISCILA SANTOS   SILVA | 6958834 | SME | 
| PRISCILA SIMPLICIO   VIEIRA | 8372934 | SME | 
| RAFAELA ALVES LEITE | 8286949 | SME | 
| RAIANA KAREN SOUSA   SANTOS | 8262781 | SME | 
| RAIMUNDO BERTO DA   SILVA NETO | 8342717 | SMS | 
| REGIANE VESCHI | 7952228 | SME | 
| REGINA MARCIA   CASAMAYOR | 7221690 | SME | 
| REJANE BEATRIZ DE   OLIVEIRA DUARTE LEITE | 7538219 | SME | 
| RENATA ARAÚJO DIAS | 8001537 | SME | 
| RENATO MOSCHELLA   MAGALHÃES | 8015112 | SME | 
| RITA DE CASSIA GAMA   BAPTISTA | 8184429 | SME | 
| RITA DE CASSIA NUNES | 8119627 | SME | 
| RITA DE CASSIA NUNES   DO NASCIMENTO | 8215537 | SME | 
| RITA DE CÁSSIA   VIEIRA DE OLIVEIRA | 8244626 | SME | 
| ROBERT BERTO LUTZ | 8443947 | SME | 
| ROBERTA TRUDE | 7136889 | SME | 
| ROBERTO BELISIARIO   SANTOS | 8028311 | SME | 
| ROBERTO TADAO   YAMASHITA | 7830432 | SME | 
| ROBSON DA SILVA | 8501238 | SME | 
| RODRIGO CEZAR LUIZ   DIONISIO | 8884099 | SME | 
| RONALDO GUIMARÃES   GALVÃO |  |  | 
| RONALDO PEREIRA   RAMALHO | 8342016 | SMS | 
| ROSANA DE LIMA | 7448520 | SME | 
| ROSANA RIBEIRO DA   SILVA CASSAS | 7755601 | SME | 
| ROSANGELA DA SILVA   DE OLIVEIRA | 8220689 | SME | 
| ROSANGELA PEREIRA   MORGADO | 7706552 | SME | 
| ROSELI MARQUES DE   ALMEIDA CANUTO | 8046387 | SUB/CL | 
| ROSEMEIRE DE LOURDES   MARTINS SILVA | 7140517 | SME | 
| ROSEMEIRE PASQUALINI | 7233213 | SME | 
| ROSIMARY MARIA   MENUCCI | 7800274 | SME | 
| ROSIMEIRE APARECIDA   DA SILVA | 8038236 | SME | 
| ROZANA MARIA   RODRIGUES DA CRUZ | 7141815 | SME | 
| RUBENS BENTO DE   OLIVEIRA JUNIOR | 7800282 | SME | 
| SAMIA MOHAMAD   HASSEIN | 8492891 | SME | 
| SAMUEL ADOLFO VIEIRA   DA SILVA | 7766033 | SUB/FO | 
| SANDRA APARECIDA   ACACIO CUNHA | 8448141 | SME | 
| SANDRA BATISTA   MARIOLA MENDES | 8083622 | SME | 
| SANDRA CRISTINA   ANDRADE LOIOLA | 8208191 | SME | 
| SANDRA FERREIRA   FERNANDES DA SILVA | 7313705 | SME | 
| SANDRA MORAES DA   SILVA | 7256841 | SME | 
| SELMA ALVES DE   OLIVEIRA SILVA | 8537615 | SME | 
| SELMA DE OLIVEIRA   CARVALHO FERRARI | 7262434 | SME | 
| SHEILA MARIA   WESSELKA | 7397755 | SUB/JA | 
| SHEILA VIEIRA DOS   SANTOS | 8445877 | SME | 
| SILEUSA SOARES DA   SILVA | 8151814 | SME | 
| SILMARA CRISTINA DA   FONSECA | 7454848 | SME | 
| SILVANA DE MORAES   JANUARIO | 7129025 | SME | 
| SILVANA MARTINI   CORREIA DE ALMEIDA | 8176647 | SME | 
| SILVIA MIQUELOF   BELAN | 8012890 | SME | 
| SIM0NE FERREIRA DA   SILVA | 7997795 | SME | 
| SIMONE CRISTINA   RIBEIRO | 7834365 | SME | 
| SIMONE DOS SANTOS RAMOS | 7232489 | SME | 
| SIMONE OLIVEIRA DA   SILVA | 8867208 | SME | 
| SIMONE PEREIRA DA   SILVA | 7956177 | SME | 
| SIMONE ROSE DA SILVA | 8027501 | SME | 
| SIMONE SILVA RAMOS   SÁ | 8493766 | SME | 
| SOLANGE SIQUEIRA   ANDRADE CELESTINO | 8348804 | SMS | 
| SONIA MARIA PEREIRA | 7374135 | SME | 
| SÔNIA REGINA   GONÇALVES DA SILVA | 8187461 | SME | 
| SORAIA DOS ANJOS   ROQUE SANTOS | 7819340 | SME | 
| SUELI APARECIDA   BERTAGGIA DOS AFLITOS | 8242828 | SUB/PJ | 
| SUELI CARDOSO MANOEL | 5574731 | SME | 
| SUELI FERREIRA DOS   SANTOS SEIDLE DA SILVA | 7760710 | SME | 
| SUELI PEREIRA DA   SILVA | 8245100 | SME | 
| SUSY DOS REIS COSTA   SOUZA | 7444222 | SME | 
| TABITA DE SOUZA   BATISTA SILVA | 7936281 | SME | 
| TAIS HOLANDA   OTAVIANO | 8281076 | SME | 
| TAMONNY CAMPELO | 8815712 | SME | 
| TANIA REGINA DOS   SANTOS MACHADO | 7141556 | SME | 
| TATIANA APARECIDA   BRAYN | 7950551 | SME | 
| TATIANA DE OLIVEIRA   SANTOS RAMOS | 7532890 | SME | 
| TATIANE CRISTINA   FERNANDES FELIX SILVA | 8183767 | SME | 
| TATIANE MARTINS   RIBEIRO VICENTE | 7229747 | SME | 
| TERESA KIYOKO   ARAGAKI | 6095054 | SME | 
| THAIS CRISTINA DE   OLIVEIRA ALMEIDA | 8799121 | SEME | 
| THAIS REGINA   ALCANTARA | 7768699 | SME | 
| THAYANE COTRIM DE   QUEIROZ | 8374007 | SME | 
| ULIANA INES MAIDA | 7863845 | SME | 
| VALDIRENI LEATI | 7766912 | IPREM | 
| VALQUIRIA VIEIRA   SELES | 6963510 | SMSU | 
| VANESSA ESPOSITO GIL   RABELO | 7377703 | SME | 
| VANESSA GERMANA DE   SOUZA | 8453128 | SME | 
| VANESSA MELISSA   SOUZA BONNETTI DE FREITAS | 7376944 | SMSU | 
| VANESSA MUNHOZ | 7380241 | SME | 
| VANESSA ROBERTA DE   ANDRADE | 7380607 | SME | 
| VANESSA RODRIGUES   ANDRADE | 8444251 | SME | 
| VANUZA HELENA   MOREIRA SILVA | 8139750 | SME | 
| VERA HELENA DOS   SANTOS | 5105978 | SME | 
| VINÍCIUS AUGUSTO DO   PRADO MELLO SOUZA | 8862958 | SME | 
| VINICIUS   DEQUIRMANDJIAN | 8202079 | SME | 
| VITOR JACOB MANUEL | 5333555 | SMS | 
| VIVIAN CRISTINA DA   SILVA MOURA | 7744382 | SME | 
| VIVIANE APARECIDA   NEVES FRAGOSO | 7731825 | SME | 
| WAGNER RODRIGUES   FLORIANO | 8026637 | SME | 
| WALLACE TELES TRINDADE | 8352364 | SMS | 
| WELDER SANTANA LIMA | 8172218 | SME | 
| WILLIAM PEDRO DA   CUNHA | 6971776 | SME | 
| WILLIAM TERENCE   DUNNE | 8900060 | SME | 
| WLADIMIR APARECIDO   PELEIAS | 8185450 | SME | 
 
                        