Secretaria Municipal da Fazenda
TFA (Taxa de Fiscalização de Anúncios) Tabelas de Códigos e Cálculo
Tabela II (valores em Reais para o exercício de 2016)
Quinta-feira, 18 de Fevereiro de 2016 | Horário: 17:53
| Código de Tipo de Anúncio | Descrição | Período de Incidência | Unidades Taxadas | Taxa Unitária 2016 | Vencimento |
| Item 1 | |||||
| 81116 | Quadros próprios para afixação de cartazes murais, conhecidos como "out-door". | Mensal | nº de quadros | 55,07 | Nota 2 |
| Item 2 | |||||
| 90026 | Estruturas próprias iluminadas para veiculação de mensagens, conhecidas como "back-light" e "front-light". | Mensal | nº de estruturas | 88,11 | Nota 2 |
| Item 3 | |||||
| 90042 | Anúncios veiculados no interior de feiras e exposições, com prazo de exposição de até 60 (sessenta) dias. | Por Evento | nº de estandes | 110,14 | Nota 4 |
| Item 4 | |||||
| 90719 | Anúncios provisórios, com prazo de exposição de até 90 (noventa) dias. | Mensal | nº de anúncios | 55,07 | Nota 3 |
| Item 5 | |||||
| 90905 | Molduras de acrílico ou outro material equivalente na parte traseira de bancas de jornais e revistas ou, ainda, em um de seus lados, para afixação de cartazes contendo mensagens. | Mensal | nº de molduras | 22,02 | Nota 2 |
| Item 6 | |||||
| 91120 | Veículos de transporte em geral, com espaço, interno ou externo, destinado à veiculação de mensagens. | Anual | nº de veículos | 132,16 | Nota 1 |
| Item 7 | |||||
| 94129 | Aeronaves em geral e sistemas aéreos de qualquer tipo, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Mensal | nº de aeronaves e sistemas aéreos de qualquer tipo | 550,70 | Nota 2 |
| Item 8 | |||||
| 95214 | Relógios, termômetros, medidores de poluição e similares, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Anual | nº de relógios, termômetros, medidores de poluição e similares | 319,40 | Nota 1 |
| Item 9 | |||||
| 96210 | Pontos de ônibus, abrigos e similares, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Anual | nº de pontos de ônibus, abrigos e similares | 198,25 | Nota 1 |
| Item 10 | |||||
| 97110 | Folhetos ou programas impressos em qualquer material, com mensagens veiculadas, distribuídos por qualquer meio. | Mensal | nº de locais | 110,14 | Nota 2 |
| Item 11 | |||||
| 98612 | Postes identificadores de vias públicas, contendo mensagens afixadas por qualquer meio. | Anual | nº de postes com mensagens afixadas | 39,65 | Nota 1 |
| Item 12 | |||||
| 98116 | Publicidade via sonora. | Mensal | nº de equipamentos emissores de som | 330,42 | Nota 2 |
| Item 13 | |||||
| 99112 | Outros tipos de veiculação de mensagens por quaisquer meios não enquadráveis nos itens da Tabela II. | Anual | nº de anúncios | 330,42 | Nota 1 |
| OBS: A Taxa incide uma única vez por período de incidência, independentemente da quantidade de mensagens veiculadas em cada um dos anúncios. | |||||
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
