Secretaria Municipal da Fazenda
Autônomos e Sociedades de Profissionais Valores do ISS para os exercícios de 1999 a 2002
Sexta-feira, 9 de Novembro de 2007 | Horário: 08:57
| Código de Serviço | Item da Lista | Descrição | Alíquota (em Ufir) | Base de Cálculo | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1554 | 88 | Engenheiros, inclusive agrônomos, arquitetos e urbanistas (trabalho pessoal ou de sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 1643 | 100 | Agrimensores, geólogos, topógrafos, cartógrafos, geógrafos e profissionais de geodésia (trabalho pessoal). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 1660 | 27 | Avaliador (trabalho pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 1678 | 25 | Pericias e análises técnicas (trabalho pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 1767 | 29 | Projetistas, calculistas e desenhistas técnico (trabalho pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 1775 | 92 | Assistente social (trabalho Pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 2372 | 93 | Relações públicas (trabalho pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 2704 | 87 | Advogado (trabalho pessoal e sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 2747 | 90 | Economista (trabalho pessoal e sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 2780 | 24 | Contador, auditor, guarda-livros e técnico em contabilidade (trabalho pessoal e sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 2984 | 26 | Tradutor e interprete (trabalho pessoal). | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 3018 | 28 | Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres, compilação fornecimento de informações, inclusive cadastro e similares (trabalho pessoal). | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 3247 | 1 | Serviços de médicos, inclusive análises clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultrasonografia, radiologia, tomografia e congêneres (trabalho pessoal e sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 3280 | 89 | Dentista (trabalho pessoal e sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 3328 | 7 | Médico veterinário (trabalho pessoal e sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 3360 | 4 | Enfermeiros, obstetras, ortopticos (correção de obliquidade visual), fonoaudiólogos e protéticos (protese dentaria) (trabalho pessoal e sociedade de profissionais) | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 3409 | 91 | Psicologo, clínico ou não (trabalho pessoal e sociedade de profissionais | 166,81336 | Por Profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 3441 | 11 | Fisioterapeuta (trabalho pessoal) | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 3646 | 100 | Auxiliar de enfermagem e terapia | 19,06438 | 1 | 18,62 | 20,28 | 21,49 | 23,14 |
| 3662 | 100 | Atendente de enfermagem | 14,29829 | 1 | 13,96 | 15,21 | 16,12 | 17,36 |
| 4006 | 39 | Professor (trabalho pessoal) | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 4715 | 49 | Representação bancária (trabalho pessoal) | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 4766 | 99 | Representação comercial de bens de qualquer natureza (trabalho pessoal). | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 4790 | 99 | Outros serviços relativos a representação e distribuição de bens prestados sob a forma de trabalho pessoal | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 4804 | 51 | Agente da propriedade industrial, marcas e patentes (trabalho pessoal e sociedade de profissionais). | 166,81336 | Por profissional | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 4863 | 46 | Agenciamento, corretagem ou intermedição de direitos da propriedade industrial, artística ou literária prestados sob a forma de trabalho pessoal. | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 4898 | 52 | Agentes da propriedade artistica ou literária (trabalho pessoal). | 166,81336 | 1 | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
| 4952 | 44 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, seguros e planos de previdência privada (trabalho pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 4979 | 45 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer (trabalho pessoal) | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 5061 | 47 | Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de franquia ("Franchise") e de faturação ("Factoring") (trabalho pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 5240 | 53 | Leiloeiro (trabalho pessoal) | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 5290 | 50 | Despachante,inclusive aduaneiro e comissário de despachos (trabalho pessoal) | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 5452 | 49 | Serviços relativos a agenciamento, corretagem ou intermediação, prestados sob a forma de trabalho pessoal (exceto de empregos e mão-de-obra). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 6033 | 77 | Colocação de molduras e afins, encadernação gravação e douração de livros, revistas e congêneres (trabalho pessoal). | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 6254 | 48 | Serviços de turismo e assemelhados, inclusive agenciamento de turismo, passagens, reserva de hotéis, organização de excursões e guia de turismo, prestados sob a forma de trabalho pessoal. | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 8559 | 11 | Sauna, banho, duchas, massagens e congêneres (trabalho pessoal). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 8710 | 100 | Modelo, manequim (pessoa física) | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 8729 | 100 | Terapeuta Holístico (trabalho pessoal) | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 8737 | 100 | Acupunturista e massoterapeuta (trabalho pessoal ) | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 8753 | 9 | Guarda, tratamento, adestramento, embelezamento, alojamento e congêneres, relativos a animais, executados sob a forma de trabalho pessoal, inclusive jóquei | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 8761 | 100 | Detetive particular (pessoa física). | 119,15240 | 1 | 116,41 | 126,79 | 134,35 | 144,67 |
| 8796 | 82 | Taxidermista (trabalho pessoal) | 47,66096 | 1 | 46,56 | 50,71 | 53,74 | 57,86 |
| 8940 | 100 | Fornecimento de trabalho de nível superior (trabalho pessoal). | 166,81336 | 1 | 162,97 | 177,5 | 188,09 | 202,54 |
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
