Secretaria Municipal da Fazenda
TFA (Taxa de Fiscalização de Anúncios) Tabelas de Códigos e Cálculo
| Código de Tipo de Anúncio | Descrição | Período de Incidência | Unidades Taxadas | Taxa Unitária 2003 | Taxa Unitária 2004 | Taxa Unitária 2005 | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Item 1 | ||||||
| 81116 | Quadros próprios para afixação de cartazes murais, conhecidos como "out-door". | Mensal | n° de quadros | 25,00 | 27,32 | 29,40 | Nota 2 |
| | Item 2 | ||||||
| 90026 | Estruturas próprias iluminadas para veiculação de mensagens, conhecidas como "back-light" e "front-light". | Mensal | n° de estruturas | 40,00 | 43,72 | 47,04 | Nota 2 |
| | Item 3 | ||||||
| 90042 | Anúncios veiculados no interior de feiras e exposiçőes, com prazo de exposição de até 60 (sessenta) dias. | Por Evento | n° de estandes | 50,00 | 54,65 | 58,80 | Nota 4 |
| | Item 4 | ||||||
| 90719 | Anúncios provisórios, com prazo de exposição de até 90 (noventa) dias. | Mensal | n° de anúncios | 25,00 | 27,32 | 29,40 | Nota 3 |
| | Item 5 | ||||||
| 90905 | Molduras de acrílico ou outro material equivalente na parte traseira de bancas de jornais e revistas ou, ainda, em um de seus lados, para afixação de cartazes contendo mensagens. | Mensal | n° de molduras | 10,00 | 10,93 | 11,76 | Nota 2 |
| | Item 6 | ||||||
| 91120 | Veículos de transporte em geral, com espaço, interno ou externo, destinado à veiculação de mensagens. | Anual | n° de veículos | 60,00 | 65,58 | 70,56 | Nota 1 |
| | Item 7 | ||||||
| 94129 | Aeronaves em geral e sistemas aéreos de qualquer tipo, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Mensal | n° de aeronaves e sistemas aéreos de qualquer tipo | 250,00 | 273,25 | 294,01 | Nota 2 |
| | Item 8 | ||||||
| 95214 | Relógios, termômetros, medidores de poluição e similares, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Anual | n° de relógios, termômetros, medidores de poluição e similares | 145,00 | 158,48 | 170,52 | Nota 1 |
| | Item 9 | ||||||
| 96210 | Pontos de ônibus, abrigos e similares, com espaço destinado à veiculação de mensagens. | Anual | n° de pontos de ônibus, abrigos e similares | 90,00 | 98,37 | 105,84 | Nota 1 |
| | Item 10 | ||||||
| 97110 | Folhetos ou programas impressos em qualquer material, com mensagens veiculadas, distribuídos por qualquer meio. | Mensal | n° de locais | 50,00 | 54,65 | 58,80 | Nota 2 |
| | Item 11 | ||||||
| 98612 | Postes identificadores de vias públicas, contendo mensagens afixadas por qualquer meio. | Anual | n° de postes com mensagens afixadas | 18,00 | 19,67 | 21,16 | Nota 1 |
| | Item 12 | ||||||
| 98116 | Publicidade via sonora. | Mensal | n° de equip. emissores de som | 150,00 | 163,95 | 176,41 | Nota 2 |
| | Item 13 | ||||||
| 99112 | Outros tipos de veiculação de mensagens por quaisquer meios năo enquadráveis nos itens da Tabela II. | Anual | n° de anúncios | 150,00 | 163,95 | 176,41 | Nota 1 |
| Observação: A Taxa incide uma única vez por período de incidência, independentemente da quantidade de mensagens veiculadas em cada um dos anúncios. | |||||||
Nota 1
O recolhimento da TFA far-se-á em até 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, sendo que o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00 em 2003, R$ 54,65 em 2004, R$ 58,80 em 2005 e R$ 62,14 em 2006, R$ 64,10 em 2007 e R$ 66,95 em 2008, vencendo-se a primeira parcela ou parcela única:
a) até o dia 10 (dez) do segundo mês imediatamente posterior ao do início de utilização ou exploração do anúncio, ou da alteração ou transferência do anúncio, vencendo-se as demais a cada dia 10 (dez) dos meses imediatamente posteriores;
b) até o dia 10 (dez) de julho de cada exercício, a partir do segundo ano de utilização ou exploração do anúncio, vencendo-se, as demais, a cada dia 10 (dez) dos meses imediatamente subseqüentes.
Nota 2
O recolhimento da TFA far-se-á em parcela única:
a) relativamente ao primeiro mês, até a data de início de utilização ou exploração do anúncio, ou de alteração do anúncio que implique novo enquadramento nas Tabelas I e II desta Portaria, ou de transferência de anúncio para local diverso;
b) relativamente aos meses posteriores, até o dia 10 (dez) do mês de incidência.
Nota 3
O recolhimento da TFA deverá ser feito:
a) relativamente ao primeiro mês, até o último dia útil anterior ao de início de utilização ou exploração do anúncio;
b) relativamente aos meses posteriores, até o 1º (primeiro) dia útil do mês de incidência.
Nota 4
O recolhimento da TFA deverá ser feito até o último dia útil anterior à data de início do evento.
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
