Secretaria Municipal de Gestão
QUADROS DE PESSOAL ATIVO - 07/2015
Quantidade de servidores ativos em julho de 2015
Quinta-feira, 24 de Setembro de 2015 | Horário: 09:46
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 133.805 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 120.653 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 6.067 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.456 |
| Servidores admitidos | 2.164 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 4.921 |
| Estagiários | 6.128 |
QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG |
|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 486 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 165 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 183 |
| Servidores admitidos | 38 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários | 82 |
Fonte: Cubo Sigpec Gestão Folha Completa, competência 07/2015 e Coordenação Geral de Estágios - DGC - COGEP - SMG, 10/08/2015.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
