Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO 12/2015
Quantidade de servidores ativos em dezembro de 2015
Segunda-feira, 22 de Fevereiro de 2016 | Horário: 13:36
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 131.287 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 121.036 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 4.603 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.421 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.350 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 53 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 2.042 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 2.720 |
| Estagiários | 5.652 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 471 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 165 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 185 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 37 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários | 77 |
Fonte: SIGPEC - 30/12/2015 e Coordenação Geral de Estágios/DGC/COGEP/SMG - 08/01/2016
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
