Secretaria Municipal de Gestão
QUADROS DE PESSOAL ATIVO - 02/2016
Quantidade de servidores ativos em fevereiro de 2016
Segunda-feira, 25 de Abril de 2016 | Horário: 16:11
|
QUADRO DE PESSOA ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 131.170 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 120.477 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 4.648 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.397 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) |
9.206 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 53 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 1.969 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 2.712 |
| Estagiários | 6.467 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 446 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 166 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 180 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 37 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários | 63 |
Fonte: SIGPEC - 29/2/2016 e Coordenação Geral de Estágios/DGC/COGEP/SMG - 10/3/2016
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
