Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 03/2016
Quantidade de servidores ativos em março de 2016
Segunda-feira, 30 de Maio de 2016 | Horário: 10:12
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 131.118 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 120.115 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 4.648 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.365 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.210 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 51 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 1.927 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 3.074 |
| Estagiários | 6.467 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 442 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) | 167 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 180 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 37 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários | 70 |
Fonte: SIGPEC - 31/03/2016 e Coordenação Geral de Estágios/DGC/COGEP/SMG, 20/04/2016.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
