Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 5/2016
Quantidade de servidores ativos em maio de 2016
Segunda-feira, 18 de Julho de 2016 | Horário: 12:18
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA |
|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 130.753 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 119.571 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 4.716 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.326 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.259 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 50 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 1.877 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 3.275 |
| Estagiários | 6.872 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 441 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 170 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargo em comissão (efetivos + admitidos) | 180 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos | 36 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários | 81 |
Fonte: SIGPEC - 31/05/2016 e Divisão de Gestão de Estágios e Convênios/DGC/COGEP/SMG 17/06/2016
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
