Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 07/2016
Quantidade de servidores ativos em julho de 2016
Segunda-feira, 12 de Setembro de 2016 | Horário: 14:54
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 130.753 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 119.571 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 4.716 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.326 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 9.259 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 50 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 1.877 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 3.275 |
| Estagiários | 6.872 |
Fonte: SIGPEC - 29/07/2016 e Divisão de Gestão de Estágios e Convênios/DGC/COGEP/SMG - 24/08/2016.
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 656 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 455 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 166 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargo em comissão (efetivos + admitidos) | 182 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos | 35 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários | 80 |
Fonte: SIGPEC - 29/07/2016 e Divisão de Gestão de Estágios e Convênios/DGC/COGEP/SMG - 15/08/2016.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
