Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 10/2016
Quantidade de servidores ativos em outubro de 2016
Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2016 | Horário: 15:55
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 129.523 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 118.612 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) | 4.858 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 1.227 |
| Servidores ocupantes de cargo em comissão (efetivos + admitidos) | 9.176 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 48 |
| Servidores admitidos | 1.730 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 3.108 |
| Estagiários | 6.690 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 651 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 449 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos) | 167 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargo em comissão (efetivos + admitidos) | 183 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos | 35 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários | 86 |
Fonte: SIGPEC e Divisão de Gestão de Estágios e Convênios/DGC/COGEP/SMG – 10/11/2016.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
