Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 01/2018
Quantidade de servidores ativos em janeiro de 2018
Quinta-feira, 15 de Março de 2018 | Horário: 10:15
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 01/2018 | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 123.574 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 115.953 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) | 4.188 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 889 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.937 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 30 |
| Servidores admitidos | 1.273 |
| Servidores contratados por tempo determinado | 1.282 |
| Estagiários | 5.405 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SMG - 01/2018 | |
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 594 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 415 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + eletivos) | 154 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 111 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos | 28 |
| Servidores contratados por tempo determinado | 0 |
| Estagiários | 73 |
Fonte: SIGPEC - 31/01/2018 - Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG – 22/02/2018
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
