Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO - 07/2018
Sexta-feira, 21 de Setembro de 2018 | Horário: 12:22
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA – 08/2018 | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 121.352 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 114.962 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.280 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 783 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.991 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 25 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 1.136 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 200 |
| Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.503 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG – 08/2018 | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 575 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 385 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 165 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 108 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 00 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 23 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários (nível médio + nível superior) | 96 |
Fonte: SIGPEC - 31/07/2018 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SMG - 08/2018
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
