Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO 03/2019
Terça-feira, 14 de Maio de 2019 | Horário: 16:21
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 03/2019 | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 122.179 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 114.248 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 4.391 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 721 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.853 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 23 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 1.018 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 1.812 |
| Estagiários (nível médio + nível superior) | 6.232 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG - 03/2019 | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 481 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 317 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 143 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 90 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 21 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários (nível médio + nível superior) | 80 |
Fonte: SIGPEC – 09/04/2019 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG – 08/04/2019
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
