Secretaria Municipal de Gestão
QUADRO DE PESSOAL ATIVO 09/2020
Quarta-feira, 14 de Outubro de 2020 | Horário: 09:21
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 116.086 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 108.457 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) |
4.825 (17 designações) |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 605 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 6.666 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 17 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 773 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 1.426 |
| Estagiários (nível médio + nível superior) | 5.000 |
| QUADRO DE PESSOAL ATIVO NA SG | |
|---|---|
| Descrição | Quantidade |
| Servidores (total) | 449 |
| Servidores concursados (efetivos + requisitados) | 288 |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão (em comissão + cargos eletivos + designações) | 145 (1 designação) |
| Servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (em comissão) | 0 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão (efetivos + admitidos) | 90 |
| Servidores ocupantes de cargos em comissão destinados à extinção na vacância (efetivos + admitidos) | 0 |
| Servidores admitidos (admitidos) | 16 |
| Servidores contratados (contratados por tempo determinado) | 0 |
| Estagiários (nível médio + nível superior) | 44 |
Fonte: SIGPEC – 01/09/2020 e Divisão de Gestão de Concursos e Estágios/DPGC/COGEP/SG - 18/09/2020
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk
