Subprefeitura Itaim Paulista
Estrutura
Conselhos Municipais
Os conselhos municipais são ferramentas de participação ativa dos cidadãos no processo de elaboração de políticas públicas da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).
O art. 29, XII da Constituição Federal determina a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, demonstrando o papel fundamental a ser exercido pelos conselhos municipais.
Os conselhos municipais são compostos por representantes da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) e da sociedade civil. O caráter permanente desses conselhos possibilita que a participação do cidadão efetivamente se converta na formulação, implementação e avaliação das políticas públicas municipais.
LEGISLAÇÃO:
Portaria nº 002/PREF/CC/SERS/2020 - Dispõe sobre o funcionamento do Conselho Participativo Municipal.
Decreto n.º 59.023 de 21 de outubro de 2019 - Confere nova regulamentação ao Conselho Participativo Municipal em cada Subprefeitura a que se referem os artigo 34 e 35 da LEI nº 15.764, DE 27 DE MAIO DE 2013 .
PORTARIA Nº001/SERS-GAB/CPM/2018 - Define, no âmbito dos Conselhos Participativos Municipais, critérios e requisitos dos atos a serem publicados no diário oficial da cidade.
Forma de Composição
Coordenador: Celso Benedito da Rocha
E-mail: cpmparticipativoitaimpaulista@gmail.com
Telefone: (11) 975276061 - Celso
Secretária Geral: Gilmar Xavier
Lista dos Conselheiros Participativos do Itaim Paulista e Vila Curuçá (Biênio 2025-2026):
| Número | Nome | Gênero | Votos | Distrito | Situação |
| 40017 | Sueli Oliveira de Sobral | Feminino | 173 | Itaim Paulista | Eleita |
| 40024 | Celso Benedito da Rocha | Masculino | 172 | Vila Curuçá | Eleito |
| 40008 | Nisia Patrícia da Silva | Feminino | 171 | Vila Curuçá | Eleita |
| 40015 | Rosilda Lopes dos Santos | Feminino | 163 | Itaim Paulista | Eleita |
| 40018 | Monica Adelino Santos | Feminino | 154 | Vila Curuçá | Eleita |
| 40045 | Maria Amélia do Canto Nascimento | Feminino | 123 | Itaim Paulista | Eleita |
| 40038 | Aline Pereira Cordeiro | Feminino | 121 | Itaim Paulista | Eleita |
| 40049 | Ingrid Jennifer de Araújo Lopreato | Feminino | 111 | Itaim Paulista | Eleita |
| 40021 | Gilmar Xavier | Masculino | 110 | Itaim Paulista | Eleito |
| 40055 | Nilda da Silva Vale | Feminino | 103 | Itaim Paulista | Eleita |
| 40013 | Charles Bispo do Nascimento Brito | Masculino | 99 | Itaim Paulista | Eleito |
| 40037 | Gerlaney Felismino | Feminino | 81 | Vila Curuçá | Eleita |
| 40053 | Silvio Demetrio da Costa | Masculino | 66 | Vila Curuçá | Eleito |
| 40058 | José Valdenor de Oliveira | Masculino | 59 | Vila Curuçá | Eleito |
| --------- | ---------------------------------------------- | ----------- | ------- | ----------------- | ----------- |
Confira o resultado geral da eleição do Conselho Participativo Municipal.