Secretaria Municipal da Saúde
Cólera
Série histórica
Segunda-feira, 10 de Novembro de 2025 | Horário: 09:00
Veja aqui a série histórica de Cólera.
(*A frequência de atualização desta série histórica ocorre uma vez por mês)
| Série histórica de casos e óbitos confirmados de Cólera, Coeficiente de incidência e mortalidade (por 100 mil habitantes), residentes no Município de São Paulo, 2007 a 2025* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ano de Notificação | Número de Casos | Coeficiente de Incidência& | Número de Óbitos | Coeficiente de Mortalidade& |
| 2007 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2011 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2013 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2015 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2025* | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Fonte: SINAN NET / Fundação SEADE | ||||
| *Dados provisórios até 05/11/2025, sujeitos a revisão. | ||||
| Nota: & Coeficiente de incidência e de Mortalidade por 100.000 habitantes | ||||
| Não há registro de casos de Cólera no Brasil; o caso confirmado em 2011 foi importado da República Dominicana | ||||
Acesse estes dados em formato aberto:
Para saber mais sobre DTA, clique aqui.
collections
Galeria de imagens
HAND TALK
Clique neste componente para ter acesso as configurações do plugin Hand Talk

